| Grunddaten: | |
| Typ: | Ferienwohnung |
| SZ: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Badezimmer: | 2 |
| m² Wohnfl.: | 85 |
| m² Grundfl.: | |
| Küstennähe: | ja |
| Entfernungen: | |
| Flughafen: | 65 km |
| Strand: | 200 m |
| Golfplatz: | 2 km |
| Geschäfte: | 200 m |
| Von | Bis | Tagespreis | Wochenpreis | Min. Tage | Verlängerung |
| Standardpreis | 165.28 € | 889.98 € | 7 Tage | 1 Tage | |
| 25.03 | 10.04 | 287.86 € | 1550.01 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 01.05 | 15.06 | 213.58 € | 1150.03 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 15.06 | 15.09 | 287.86 € | 1550.01 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 15.09 | 15.10 | 213.58 € | 1150.03 € | 7 Tage | 1 Tage |
| Endreinigung | 130.00 € | ||||
| Kaution | 300.00 € | ||||
01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

